2012/2013年度 美國稻米主要輸出國家
重量單位:公噸
排序 | 國家 | 出口量 |
---|---|---|
1 | 墨西哥 Mexico | 855,500公噸 |
2 | 海地 Haiti | 366,300公噸 |
3 | 日本 Japan | 311,300公噸 |
4 | 委內瑞拉 Venezuela | 295,800公噸 |
5 | 加拿大 Canada | 242,000公噸 |
6 | 哥倫比亞 Colombia | 154,700公噸 |
7 | 南韓 South Korea | 143,900公噸 |
8 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 136,800公噸 |
9 | 宏都拉斯 Honduras | 133,000公噸 |
10 | 伊朗 Iran | 125,700公噸 |
資料來源:美國農業部 (2014.3)